Monitor LFD Samsung MD40C LH40MDCPLGC
2599,00
PLN
Pot臋偶na i wydajna seria Samsung VMR-U ze zintegrowanym SoC mo偶e z 艂atwo艣ci膮 konwertowa膰 tre艣ci z wielu wy艣wietlaczy na ujednolicony obraz bez potrzeby stosowania dodatkowego sprz臋tu. Seria VMR-U to optymalne rozwi膮zanie do zwr贸cenia uwagi klient贸w na odpowiednie tre艣ci.
Model |
VM46B-U |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przek膮tna ekranu | 46" |
Typ matrycy | D-LED |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia pod艣wietlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 572.67 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1018 mm |
Rozdzielczo艣膰 | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 8 ms |
Jasno艣膰 | 500 cd/m虏 |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Cz臋stotliwo艣膰 od艣wie偶ania | 148.5 MHz |
Cz臋stotliwo艣膰 pozioma min. | 30 kHz |
Cz臋stotliwo艣膰 pozioma max. | 81 kHz |
Cz臋stotliwo艣膰 pionowa min. | 48 Hz |
Cz臋stotliwo艣膰 pionowa max. | 75 Hz |
K膮t widzenia poziomy | 178 掳 |
K膮t widzenia pionowy | 178 掳 |
Ilo艣膰 kolor贸w | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane g艂o艣niki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | EMC |
Standard VESA | 600 x 400 |
Pob贸r mocy | 96 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Czarny |
Wysoko艣膰 | 577 mm |
Szeroko艣膰 | 1022 mm |
G艂臋boko艣膰 | 69.9 mm |
Waga | 15.7 kg |